Ini dia kampanyenya Puskesmas depok 3,
Bulan Agustus 2017 akan menjadi bulan pertama dilaksanakannya program Imunisasi MR oleh pemerintah secara GRATIS di seluruh Posyandu, Puskesmas, RS Pemerintah dan Sekolah Dasar.dan karena itu dari Puskesmas depok 3 tersendiri mengadakan Kampanye Imunisasi MR .
Kampanye Imunisasi MR adalah suatu program pemerintah yang memberikan pelayanan imunisasi Measles Rubella (MR) secara serentak kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak pada bulan Agustus-September 2017.
Measles, atau sering dikenal dengan penyakit campak, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikasi pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ciri-ciri penyakit ini adalah demam, bercak kemerahan pada kulit disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis.
Sedangkan Rubella adalah penyakit ringan yang dapat diderita oleh anak-anak, namun berdampak besar jika terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil di trimester pertama yang terkena Rubella dapat berisiko mengalami keguguran, kematian janin, atau kecacatan pada bayi (kelainan jantung, mata, tuli, Congenital Rubella Syndrome, atau hambatan tumbuh kembang lainnya)
Nah, kampanye MR dari Puskesmas Depok 3 ini bertujuan untuk memutuskan rantai penularan virus campak dan rubella.
Imunisasi ini diberikan untuk semua anak (laki-laki dan perempuan) usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Program ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 (untuk pulau Jawa) dan Agustus-September 2018 (untuk luar pulau Jawa).
Selanjutnya, Imunisasi MR masuk dalam jadwal imunisasi rutin dan diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD atau sederajat, menggantikan Imunisasi Campak.dari pelaksanakan imunisasi tersebut sudah terjadwal sebagaimana mestinya,dan ini jadwal dari Puskesmas Depok 3 :
| JADWAL PELAKSANAAN IMUNISASI MR | |||||
| PUSKESMAS DEPOK III BULAN AGUSTUS 2017 | |||||
| NO | HARI/TANGGAL | NO | TEMPAT | JML SISWA | TIM |
| I | SELASA, 1-8-17 | 1 | SD NOGOPURO | 376 | A,B |
| 2 | TK ANGGONO RINI | 72 | C | ||
| 3 | SD NOLOBANGSAN | 80 | C | ||
| 4 | SLB DHARMA RENARING P | 10 | C | ||
| 538 | |||||
| II | RABU, 2- 8-2017 | 5 | SD CT VI | 143 | D |
| 6 | TK ASIH SEJATI | 37 | D | ||
| 7 | PG MUTIARA AMANAH | 59 | E | ||
| 8 | TK PUTRA HARAPAN | 23 | E | ||
| 262 | |||||
| III | KAMIS,3-8-17 | 9 | TK SARI ASIH I | 50 | A |
| 10 | SD KLEDOKAN | 173 | A | ||
| 11 | PAUD-TK FASTRACK | 216 | B, C | ||
| 439 | |||||
| IV | JUMAT, 4-8-17 | 12 | TK AL ISLAM | 60 | D |
| 13 | SD AL SLAM | 118 | D | ||
| 14 | SD BABARSARI | 357 | E, A | ||
| V | SABTU, 5-8-2017 | 15 | SMP 4 DEPOK | 480 | B, C |
| 16 | TK KUSUMA 2 YADARA | 20 | B, C | ||
| 1035 | |||||
| VI | SENIN, 7-8-17 | 17 | PG TK SD BUDI MULIA | 760 | D,E,A,B |
| VII | SELASA, 8-8-17 | 18 | PG TK SD TERUNA BANGSA | 811 | C,D,E,A |
| VIII | RABU, 9-8-17 | 19 | PG INSAN MERDEKA | 25 | B |
| 20 | PG TK WARNA WARNI | 17 | B | ||
| 21 | SLB FAJAR NUGRAHA | 15 | C | ||
| 22 | PG TK HAPPY HOLY KID | 23 | C | ||
| 23 | TK SARI ASIH 3 | 31 | C | ||
| 1682 | |||||
| IX | KAMIS, 10-8-17 | 24 | SD CT 4 | 362 | D,E |
| 25 | TK KUSUMA I | 31 | A | ||
| 26 | TK TUNAS WISATA | 57 | A | ||
| 27 | SD AMBARUKMO | 160 | B | ||
| 28 | KB IMAM SAFI’I | 19 | B | ||
| 629 | |||||
| X | JUMAT, 11-8-17 | 29 | SD MUHAMMADYAH PAPRINGAN | 230 | C,D |
| 30 | TK TUNAS GADING | 34 | E | ||
| 31 | TK INSAN SOLEH | 39 | E | ||
| 32 | TK TRI PUSARA RINI | 39 | E | ||
| 342 | |||||
| XI | SABTU, 12-8-17 | 33 | TK ARROHMAH | 62 | A |
| 34 | SD BOPKRI | 120 | A | ||
| 35 | TK UIN | 65 | B | ||
| 36 | TK KARYARINI | 15 | B | ||
| 37 | PG GRIYA NANDA | 85 | B | ||
| 347 | |||||
| XII | SENIN, 14-8-17 | 38 | TK KANISIUS | 96 | C |
| 39 | TB TK CERIA | 82 | C | ||
| 40 | SD KANISIUS | 483 | D,E,A | ||
| 661 | |||||
| XIII | SELASA, 15-8-17 | 41 | SD MUH COLOMBO | 120 | B |
| 42 | SMP MUH COLOBO | 390 | C,D | ||
| XIV | RABU, 16-8-17 | 43 | PG TK SD SMP OLIFANT | 449 | E,A,B,D |
| 959 | |||||
| XV | JUMAT, 18-8-17 | 44 | SD DERESAN | 327 | C,D |
| 45 | TK TUNAS HARAPAN | 49 | E | ||
| 46 | TPA INDRYA PARAMARTHA | 26 | E | ||
| 47 | SD CT 7 | 131 | E | ||
| 48 | PG TK SALMAN AFARIZI | 116 | A | ||
| 49 | TK KARTNI | 18 | A | ||
| 667 | |||||
| XVI | SABTU,19-8-7 | 50 | SD CT 1 | 149 | B,C |
| 51 | TK SARIASH 2 | 42 | B,C | ||
| 52 | TK AN NAFI | 35 | B,C | ||
| 53 | SMP DEPOK 5 | 480 | D,E | ||
| 706 | |||||
| XVII | SENIN, 21-8-17 | 54 | SD KARANGWUNI | 69 | A |
| 55 | PG TK LITTLE SCHOOL | 51 | A | ||
| 56 | TK AL ITHIHAD | 68 | A | ||
| 57 | TK DHARMA BHAKTI | 29 | B | ||
| 58 | SD CT 3 | 189 | B | ||
| 1818 | |||||
| XVIII | SELASA,22-8-17 | 59 | TK NEGRI SLEMAN | 184 | C,D |
| 60 | SD PERCOBAAN 2 | 408 | E,A | ||
| 592 | |||||
| 61 | KB TK KARANGMALANG | 98 | B | ||
| XIX | RABU,23-8-17 | 62 | TPA DHARMA TOGA SANTI | 28 | B |
| 63 | PG TK MASKAM UGM | 149 | C,D | ||
| XX | KAMIS,24-8-17 | 64 | SD SAMIRONO | 206 | E,A |
| 65 | TK NASIONAL | 35 | B | ||
| 66 | KB TK PELANGI INDONESIA | 68 | B | ||
| 584 | |||||
